Handball 2. Bundesliga


vorheriger Spieltag 1. Spieltag nächster Spieltag

┌01.09.2023 19:00 Uhr┐
HSG Nordhorn-Lingen - EHV Aue 27:25
 
┌01.09.2023 19:30 Uhr┐
VfL Lübeck-Schwartau - HSC 2000 Coburg 30:29
 
┌01.09.2023 20:30 Uhr┐
TSV Bayer Dormagen - TuS N-Lübbecke 20:25
 
┌02.09.2023 18:00 Uhr┐
VfL Eintracht Hagen - SG BBM Bietigheim 26:32
 
┌02.09.2023 18:00 Uhr┐
TV 05/07 Hüttenberg - HC Elbflorenz 2006 26:30
 
┌02.09.2023 19:30 Uhr┐
ASV Hamm-Westfalen - TuSEM Essen 36:23
 
┌03.09.2023 17:00 Uhr┐
1. VfL Potsdam - GWD Minden 31:30
 
┌03.09.2023 17:00 Uhr┐
TV Großwallstadt - Dessau-Rosslauer HV 06 36:31
 
┌04.09.2023 19:30 Uhr┐
Eulen Ludwigshafen - TuS Vinnhorst 31:27
 
┌Tabelle┐
Pl. Mannschaft Sp. Tore Punkte
1.  1. VfL Potsdam 29 912 : 797 49 : 9
2.  SG BBM Bietigheim 28 878 : 782 43 : 13
3.  ASV Hamm-Westfalen 29 933 : 866 41 : 17
4.  VfL Eintracht Hagen 28 898 : 848 38 : 18
5.  TuS N-Lübbecke 29 830 : 799 36 : 22
6.  HC Elbflorenz 2006 28 845 : 799 33 : 23
7.  HSC 2000 Coburg 29 836 : 786 33 : 25
8.  Eulen Ludwigshafen 29 921 : 912 30 : 28
9.  VfL Lübeck-Schwartau 28 805 : 822 29 : 27
10.  TV 05/07 Hüttenberg 28 817 : 844 24 : 32
11.  TV Großwallstadt 28 827 : 866 24 : 32
12.  TuSEM Essen 29 759 : 777 24 : 34
13.  HSG Nordhorn-Lingen 29 850 : 887 24 : 34
14.  Dessau-Rosslauer HV 06 29 856 : 889 23 : 35
15.  GWD Minden 28 810 : 839 19 : 37
16.  TSV Bayer Dormagen 28 783 : 825 19 : 37
17.  TuS Vinnhorst 28 736 : 838 13 : 43
18.  EHV Aue 28 758 : 878 10 : 46
Anzeige